| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 阿隆索 | 法拉利 | 25 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | 18 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 15 |
| 4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 10 |
| 6 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 8 |
| 7 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 6 |
| 8 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 4 |
| 9 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 2 |
| 10 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1 |
| 11 | 库比卡 | 雷诺 | 0 |
| 12 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 0 |
| 13 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
| 14 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
| 15 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 0 |
| 16 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
| 17 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
| 18 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
| 19 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 20 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
| 21 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 0 |
| 22 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
| 23 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
| 24 | 查铎 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
文章标签:F1门票、F1订票、F1上海站、F1上海站门票、F1上海站订票、F1票
2010F1门票官方售票热线:400-672-9992
2010官方F1门票购票网址:http://www.saipiao.com/tickets/2009100013.html
