| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 阿隆索 | 法拉利 | 1h39:20.396 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | +16.099 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | +23.182 |
| 4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | +38.713 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | +40.263 |
| 6 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | +44.180 |
| 7 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | +45.260 |
| 8 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | +46.308 |
| 9 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | +53.089 |
| 10 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | +1:02.400 |
| 11 | 库比卡 | 雷诺 | +1:09.093 |
| 12 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | +1:22.958 |
| 13 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | +1:32.656 |
| 14 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | +1圈 |
| 15 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | +1圈 |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | +3圈 |
| 17 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | +3圈 |
| 18 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 30圈退出 |
| 19 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 18圈退出 |
| 20 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 17圈退出 |
| 21 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 14圈退出 |
| 22 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 12圈退出 |
| 23 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 3圈退出 |
| 24 | 查铎 | HRT-考斯沃斯 | 2圈退出 |
文章标签:F1门票、F1订票、F1上海站、F1上海站门票、F1上海站订票、F1票
2010F1门票官方售票热线:400-672-9992
2010官方F1门票购票网址:http://www.saipiao.com/tickets/2009100013.html
